本系(所)目前設有專業教室六間,相關設備及名稱如下表:
名 稱 | 數量 | 單位 | 存 放 位 置 |
顯微鏡 | 1 | 部 | 海洋科學教室 |
電子天枰 | 1 | 部 | 海洋科學教室 |
光度計 | 1 | 部 | 海洋科學教室 |
溫度記錄器 | 1 | 部 | 海洋科學教室 |
電子防潮箱 | 1 | 部 | 海洋科學教室 |
電子溫度計 | 1 | 部 | 海洋科學教室 |
酸鹼測量儀 | 1 | 部 | 海洋科學教室 |
公文櫥 | 10 | 個 | 海洋科學教室 |
水下遙控載具 | 1 | 部 | 海洋科學教室 |
震動量測分析儀 | 1 | 部 | 海洋科學教室 |
教學課程範圍--
(a) 海洋學
(b) 航海氣象學
(c) 海洋物理學
(d) 水環保學
(e) 海洋觀測研究
輪機教室:
名 稱 | 數量 | 單位 | 存 放 位 置 |
發電機(船用) | 2 | 部 | 輪機教室 |
柴油主機 | 2 | 部 | 輪機教室 |
舷外機 | 1 | 部 | 輪機教室 |
手工具、檢測工具 | 123 | 件 | 輪機教室 |
空壓機 | 1 | 部 | 輪機教室 |
砂輪機 | 1 | 部 | 輪機教室 |
數位照相機 | 1 | 台 | 輪機教室 |
空氣壓縮機 | 1 | 台 | 輪機教室 |
教學課程範圍--
(a) 輪機學
(b) 熱力學
(c) 輔機與主機
名 稱 | 數量 | 單位 | 存 放 位 置 |
印表機 | 雷射1 噴墨1 |
台 | 操船模擬教室 |
電腦模擬操船軟體 | 1 | 套 | 操船模擬教室 |
掃瞄器 | 1 | 台 | 操船模擬教室 |
電腦 | 1 | 部 | 操船模擬教室 |
教學課程範圍--
(a) 電子計算機概論
(b) 航海儀器
(c) 航海學
(d) 套裝軟體
名 稱 | 數量 | 單位 | 存 放 位 置 |
印表機 | 1 | 台 | 造船模擬教室 |
電腦 | 1 | 部 | 造船模擬教室 |
教學課程範圍--
(a) 造船學概論
(b) 警艇造艦分析
(c) 船舶耐航性能分析
名 稱 | 數量 | 單位 | 存 放 位 置 |
潛水鏡 | 15 | 個 | 潛水裝備儲藏室 |
呼吸管 | 15 | 個 | 潛水裝備儲藏室 |
專利快蛙鞋卸 | 15 | 雙 | 潛水裝備儲藏室 |
珊瑚鞋 | 15 | 雙 | 潛水裝備儲藏室 |
潛水衣 | 15 | 件 | 潛水裝備儲藏室 |
潛水帽 | 15 | 件 | 潛水裝備儲藏室 |
BC | 15 | 件 | 潛水裝備儲藏室 |
鉛塊 | 15 | 個 | 潛水裝備儲藏室 |
潛水表 | 15 | 個 | 潛水裝備儲藏室 |
平衡調節器 | 15 | 個 | 潛水裝備儲藏室 |
氣瓶 | 15 | 支 | 潛水裝備儲藏室 |
教學課程範圍--
(一) 潛水課程
(二) 海底故障排除
(三) 深水訓練